|
|
 |
 | NHL Open Ice 2 on 2 Challenge Cheats and Hints! |
|
|
| |
Hidden players:
Create a new player with the indicated initials and dates to activate the appropriate player. Note:
'_' indicates a space.
| Player | Initials | Date |
| Ted Barber | BAR | Dec 5 |
| Heather Beach | HAB | Mar 24 |
| Steve Beran | SAB | Aug 29 |
| Chris Bobrowski | ME_ | May 12 |
| Ed Boon | EJB | Feb 22 |
| Matt Booty | MVB | Apr 18 |
| John Carlton | JMC | Aug 5 |
| Jay Cohen | JNC | June 4 |
| Matt Cooney | MJC | June 6 |
| Xion Cooper | XC_ | Aug 9 |
| Steve Correll | RSC | Sept 16 |
| Pat Cox | PGC | Apr 11 |
| Bill Dabelstein | DOZ | Dec 31 |
| Kevin Dale | J_R | Sept 15 |
| Matt Davis | MJD | Aug 19 |
| Warren Davis | WBD | Aug 17 |
| Sal Divita | SAL | Feb 2 |
| Paul Dussault | PGD | Dec 17 |
| Brian Eddie | BRE | Apr 20 |
| Nik Ehrlich | NIK | Nov 17 |
| Joan Faux | JBF | July 17 |
| Bridgitte Fedesna | BMF | May 9 |
| Jennifer Fedesna | JKF | Feb 25 |
| Eddie Ferrier | EF_ | June 10 |
| Pat Foley | PJF | Dec 23 |
| Ray Gay | RMG | Aug 11 |
| Eugene Geer | OEG | Nov 5 |
| Jim Gentile | JPG | Jan 23 |
| Tony Goskie | TWG | Dec 7 |
| Jim Greene | JDG | May 31 |
| Evil Haeger | JH_ | July 13 |
| Jack Haeger | JEH | July 13 |
| Jack H. Haeger | HAH | Jan 6 |
| Jennifer Hedrick | JJH | May 3 |
| Jon Hey | JWH | Sept 20 |
| Gordie Howe | G_H | Mar 31 |
| Craig Janney | C_J | Sept 26 |
| Eugene Jarvis | EPJ | Jan 27 |
| Jeff Johnson | JBJ | Nov 4 |
| Ed Keenan | EJK | Apr 10 |
| Al Lasko | AL_ | Aug 31 |
| Mark Loffredo | ML_ | May 25 |
| John Lowes | JML | Nov 4 |
| Andy Lycke | AL_ | Nov 23 |
| Mike Lynch | MJL | Feb 28 |
| Ray Macika | REM | Mar 26 |
| Luis Mangubot | LM_ | Apr 18 |
| Martin Martinez | MAM | Aug 7 |
| Cary Mednick | CMM | July 2 |
| Tony Metke | ARM | July 19 |
| Dave Michicich | DLM | Aug 6 |
| John Newcomer | JRN | June 18 |
| Mike Ossian | OTT | Jan 11 |
| Sheridan Oursler | SNO | Jan 3 |
| Mark Penacho | MDP | Jan 13 |
| Carlos Pesina | CCP | Nov 15 |
| Jeff Peters | JTP | Dec 15 |
| Jim Rohn | JR_ | May 22 |
| Maryann Rohn | MAC | July 7 |
| Rebecca Scott | RS_ | Sept 27 |
| Ross Shaffer | FRS | Apr 13 |
| Glenn Shipp | GWS | June 11 |
| Jake Simpson | JMS | Feb 22 |
| Jason Skiles | JMS | July 29 |
| Kevin Stevens | KMS | Apr 15 |
| Sidney Strong | SID | Feb 12 |
| Dan Thompson | DJT | June 4 |
| Art Tianis | AJT | Oct 23 |
| Jim Tianis | DJT | Oct 20 |
| John Tobias | TOB | Aug 24 |
| Josh Tsui | CET | Nov 28 |
| Mark Turmell | MJT | Mar 22 |
| Mike Vinikour | MJT | Mar 22 |
| Mike Waldron | MJW | Jan 9 |
| Ken Williams | WKW | May 30 |
| Christa Woss | CLW | July 9 |
| Dave Zab | ZAB | May 28 |
| Zarley Zalapski | ZBZ | Apr 22 |
Alternate goalies:
On the initials screen, select 'Yes' then enter your initals. Alternate masks will appear on the team
selection screen for the NY Islanders, Dallas, and Detroit. Alternate masks for Boston will appear
at the start of the periods.
Looking for more?
|
|
 |
Call of Duty: Modern Warfare 3
Russian Ultranationalist Vladimir Makarov continues his manipulation of Russian Federation forces in their invasion of the United States and Europe. In their way stands characters like Task Force 141 Captain John "Soap" MacTavish, former SAS Captain John Price as well as new playable characters from Delta Force and the British SAS. Engage enemy forces in New York, Paris, Berlin and other attack sites across the globe... Check out our cheats for this game!
|